四技部(97學年度)
350↑
輔英科技大學
清雲科技大學應外系(日)四技 (97學年度)
數位媒體設計研究所碩士班 (97學年度)
國立台北商業手藝學院
600↑
就算本身黉舍結業門坎很低...很容易經由過程~
國立澎湖科技大學 畢業門坎
進修部卒業門坎(非利用英語系)
550↑
日間部 (非應用外語系)
清雲科技大學
免修「英文檢定課程」
420↑
750↑
學士班學生提昇英文能力 (97學年度起)
每間黉舍都有卒業門坎~
具有根基證照和國際證照是必需具有的!
國立高雄第一科技大學 應英系 畢業門坎
國立高雄海洋科技大學航運辦理系暨研究所 大學部? (94學年度起)
行銷與暢通管理系 (98學年度)
500↑
運用外語系(98學年度)
國際企業系 四年制日間部 (97學年度)
高雄餐旅學院英文能力檢定實行要點
750↑
旅店經管系 日間部四年制 (97學年度)
應用外語系二技部
多益測驗日期
全校英語能力指標(各系擇一自訂)
350↑
350↑
350↑
南亞手藝學院利用外語系
國立高雄第一科技大學工程科技研究所修建工程組 (博士) (97學年度)
財務金融系(97學年度)
400↑
550↑
350↑
700↑
利用英語系抵免「英語檢定操演」課程
時期在前進~人也要進步!
350↑
700↑
730↑
觀光與休閒事業管理 四年制日間部 (97學年度)
350↑
旅運經管系 日間部四年制 (97學年度)
應用外語系四技部
300↑
700↑
國立虎尾科技大學 利用外語系
780↑
550↑
日間部大學部四年制(96學年度起)
350↑
大學部 抵免 大二&大三英文共8學分
550↑
國立高雄第一科技大學工程科技研究所 情況與安全衛生工程組 (博士) (97學年度)
國立澎湖科技大學 應用外語系
應用英語系 大學部
利用外語系
應用英語系 (96學年度起)
財務系 (96學年度)
大學部 抵免 大二英文4學分
四技、二技大學部(97學年度)
350↑
四技、二技大學部(97學年度)抵免英文相幹課程
550↑
550↑
350↑
500↑
視覺轉達設計系(97學年度)
日間部(96學年度起)
550↑
500↑
運用英語系
750↑
就算你考了~國際專業證照LCCI你考了嗎...或你還不知道這張證照...
全校英語能力指標(各系擇一自訂)
休閒事業管理系(97學年度)
350↑
看完有什麼感想呢...
650↑
300↑
管帳系(98學年度)
550↑
750↑
350↑
550↑
大學部
利用英語系 進修部 (98學年度)
運用外語系 二技 日間部(97學年度)
420↑
550↑
國立高雄海洋科技大學 資訊辦理系 大學部 (94學年度起)
350↑
550↑
正修科技大學
免修英語證照輔導課程學分四學分(98學年度)
500↑
750↑
350↑
英語能力檢定實施舉措(97學年度)
多益對而今人來說真 翻譯太重要了!
(95學年度起)700↑
760↑
清雲科技大學應外系(日)二技 (96學年度)
350↑
四技日間部 (97學年度起)
350↑
高雄餐旅學院師資培養中心(嘉獎辦法)
國際商業系 日間部四年制
黉舍名稱 | 卒業門檻(TOEIC) | 英文課程得以免修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立政治大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學英文能力檢定辦法 (94學年度起) | 600↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學資訊管理系碩士班研究生 (93學年度起) | 600↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學資訊管理系博士生 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學歷史系博士班免外國語文測驗標準 | 550↑ |
| 運用英語系日間部 550↑ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中臺科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用英語系 進修部碩士專班 350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全能科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險金融辦理系(97學年度) 650↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊辦理系四年制日間部 (97學年度) 650↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立澎湖科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根基英文能力 | 600↑ 350↑ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
致理手藝學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崑山科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用外語系 550↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生英文能力結業門坎 (95學年度起) 視覺轉達設計研究所碩士班 (98學年度) 日間部、進修部大一英文免修標準 若是你還沒考就準備漸漸被裁汰掉哩! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北護理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用英語系 國立高雄海洋科技大學航運管理系暨研究所 碩士研究生 (94學年度起) | 350↑ |
| (畢業前需考過外國語文測驗) (97學年度) | 660↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學外國語文學院大學部 (93學年度起) | 600↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學英國語文學院學士 (93學年度起) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學英國語文學院碩博士 (93學年度起) | 890↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學企業辦理系學士班? (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學企業辦理系碩士班 (沒註明學年) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台灣大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台大工商辦理學系暨商學研究所(碩士班) (97學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台大國度成長研究所(碩士班)? (97學年度) | 880↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台大國度成長研究所(博士班)? (97學年度) | 880↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台大財政金融學系(碩士班) (97學年度) | 780↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台大財政金融學系(碩士班) (98學年度) | 780↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台大管帳學系(碩士班) (94學年度起) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台大資訊管理(碩士班) (94學年度起) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台灣師範大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台灣師範大學 地球科學系(98學年度) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台灣師範大學 英語學系 (94學年度起) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立成功大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成功大學語言中心外文組(97學年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大一英文抵免 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫學系 | 800↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大畢業門檻 基本門檻 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大畢業門檻 高階門檻 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大管理科學系/電信研究所(學士) (93學年度起) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大辦理科學系/電信研究所(碩士) (94學年度起) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大辦理科學系/電信研究所(博士) (93學年度起) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大資訊辦理所(碩士) (97學年度) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大資訊辦理所(博士) (97學年度) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大資訊辦理所(碩士) (98學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大資訊經管所(博士) (98學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大化學系(學士) (93學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大工業與資訊經管系(學士) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大工業與資訊經管系(碩士) (97學年度) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大工業與資訊經管系(博士) (97學年度) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大交管系(學士) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大交管系(碩士) (94學年度起) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大交管系(博士) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大外文系 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大數學系(學士學位求學劃定) (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大中國文學系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大地科系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大物理系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大政治系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大經濟系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大資訊工程系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大機械工程系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大土木工程系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大系統及船舶電機工程學系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成大會計系 (97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中興大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大一英文免修標準(外文系學生除外) (96學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大一英文免修標準(98學年度) | 600↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文能力結業標準檢定舉措 (98學年度) | 600↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國度政策與公共事務研究所 (沒註明學年) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖書資訊學研究所結業門坎 (99學年度) | 600↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用經濟學系(學士班) (97學年度) | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用經濟學系(碩士班) (97學年度) | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用經濟學系(博士班) (97學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泥土環境科學系(學士班) (97學年度) | 450↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊辦理學系 (學士班) (97學年度) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊辦理學系 (碩士班) (96學年度) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中央大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心大學英文能力卒業門坎(英法文系不合用) | 670↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學系博士班 | 630↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系博士班(97學年度) | 730↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理系博士班 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中山大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中山大學根本英文課程抵免 | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中山大學外文系英文優良學生免修基礎說話課程辦法 | 800↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中山大學化學系博士班 (97學年度) | 570↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中山大學物理學系博士班(97學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中山大學資訊辦理學系博士班 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中正大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中正大學中國文學系暨研究所 (91學年度起) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中正大學 英文能力結業門坎申明 (91學年度起) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中正大學 行銷辦理研究所(碩士班) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中正大學? 企管系、行銷管理研究所 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立中正大學行銷辦理研究所 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立彰化師範大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立彰化師範大學 管理學院 大學生結業門坎 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立彰化師範大學 管理學院 研究生結業門檻 | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立彰化師範大學?(97學年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學系 | 350↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公育系 | 350↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系 | 350↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理系 | 350↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育系 | 350↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管帳系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企管系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資管系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔諮系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地輿系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國文系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特教系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資工系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美術系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工教系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商教系 | 650↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語系 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北大學 都會計劃研究所(博士班) | 600↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北大學 都會計畫研究所(碩士班) | 450↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北大學 運用外語學系 卒業門坎(98學年度) | 800↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北大學 會計系 博士求學劃定(98學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北大學 會計系 碩士求學規定 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北大學 歷史學系碩士班研究生 | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立嘉義大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立嘉義大學日間部大學生 | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立嘉義大學日間研究生 (97年入學) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立嘉義大學晉升日間大學部學生英語文能力實行門徑96年入學 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 最低結業門坎 | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 西洋語文學系(98學年度) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 東亞語文系 | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 應用經濟學系 碩士班?(97學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 資訊辦理學系 碩士班 | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 金融辦理學系 碩士班修業劃定 (96學年度) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 經營管理研究所 求學規則?(95學年度起) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 利用化學系 大學部?(95學年度起) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 利用物理系 大學部?(95學年度起) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄大學 土木與情況工程學系 大學部 | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立東華大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語能力結業標準及檢定機制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中高級 | 780↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中級 | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大民族語言與傳佈學系(學士班) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大會計系(學士班) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大財政金融學系(學士班) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大國際企業學系(學士班) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大資訊管理學系(學士班) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大臨床與諮商心理學系(學士班) | 550↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大英美語系 | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立暨南國際大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暨南學士班結業英文能力根基要求 (95學年度起) | 630↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立暨南國際大學國際企業學系(碩士班) | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立暨南國際大學財務金融研究所(碩士班) | 700↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立台北藝術大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大學士班英文結業資曆 (94學年度起) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大片子創作研究所 (93學年度起) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大跳舞表演研究所 | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大跳舞創作研究所 | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大舞蹈理論研究所 | 750↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大建築與古蹟保留研究所 (94學年度) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大傳統藝術研究所 (93學年度) | 590↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北藝大藝術行政與管理研究所 「國際交換說話」課程抵修
| 350↑ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明新科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用外語系 五專 日間部(97學年度) 日間四技部 英文能力結業門坎 (94學年度起) 350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立德科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用外語系(97學年度) 育達應用英語系 (93學年度起) | 但如許畢業會有競爭力嗎... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立虎尾科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學部結業門坎(非運用英語系) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醒吾手藝學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五專部 | 350↑ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
11/28
350↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日間部、進修部大一、大2、運用英文課程免修標準 有高有低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用外語系 四年制日間部(97學年度) 350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經國辦理暨健康學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍華科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立高雄餐旅學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際企業系抵免英檢相幹課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向陽科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用英語系 大學部 運用英語系 四技日間部 (98學年度) | 國立高雄第一科技大學 工程科技研究所電腦與通訊組 (博士) (97學年度) 財務稅務系 日間部? (98學年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶺東科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趕緊找你的親友老友一路去考証照吧! 應外系 (97學年度) | 財政金融研究所 (97學年度) 行銷辦理系 四年制日間部 (97學年度) 四技生(95學年度) | 350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二技生免修外國語文能力課程 |
| 550↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五專生(97學年度) | 350↑ |
|
550↑ |
350↑ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用英語系五專部 550↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都會計畫與景觀建築系(97學年度) 350↑ |
550↑ |
那你就準備被追上了!!!!!! | 650↑ |
管帳系 日間部四年制 | 英語能力檢定經由過程標準 | 國際商業系「TOEIC英語浏覽」&「TOEIC英語聽力」課程抵免標準
|